| ´¿ ¦b ¥x ÆW ¦a °Ï ¥X ²{ ¤§ ³¾ Ãþ ¦W ¿ý ( ¦@ 12 ¶ ) |
 |
| 1 | 2
| 3 | 4
| 5 | 6
| 7 | 8
| 9 | 10
| 11 | 12 |
| ³¾ ¦W | ^ ¤å ¦W | ¾Ç ¦W |
| ¿P¬ì FAMILY HIRUNDINIDAE |
| ¤ò¸}¿P | Asian Martin | Delichon urbica |
| ª÷¸y¿P | Red-rumped Swallow | Hirundo daurica |
| ®a¿P | Barn Swallow | Hirundo rustica |
| ¨ª¸y¿P | Striated Swallow | Hirundo striolata |
| ¬v¿P | Pacific Swallow | Hirundo tahitica |
| ´Ä¨F¿P | Plain Sand Martin | Riparia paludicola |
| ¦Ç¨F¿P | Bank Swallow | Riparia riparia |
| ¤s´Ô³¾¬ì FAMILY CAMPEPHAGIDAE |
| ¶Â¯Í¤s´Ô³¾ | Dark-grey Cuckoo Shrike | Coracina melaschistos |
| ªá¯Í¤s´Ô³¾ | Black-face Cuckoo Shrike | Coracina novaehollandiae |
| ¦Ç¤s´Ô³¾ | Ashy Minivet | Pericrocotus divaricatus |
| ¦Ç³ï¤s´Ô³¾ | Gray-chinned Minivet | Pericrocotus solaris |
| ¨÷§À¬ì FAMILY DICRURIDAE |
| ¤p¨÷§À | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus |
| ¦Ç¨÷§À | Ashy Drongo | Dicrurus leucophaeus |
| ¤j¨÷§À | Black Drongo | Dicrurus macrocercus |
| ¾v«a¨÷§À | Hair-Crested Drongo | Dicrurus hottentottus |
| ¶ÀùϬì FAMILY ORIOLIDAE |
| ¶ÀùÏ | Black-naped Oriole | Oriolus chinensis |
| ¦¶ùÏ | Maroon Oriole | Oriolus traillii |
| ¶ÂÀY¶ÀùÏ | Black-hooded Oriole | Oriolus xanthornus |
| ¿PñÕ¬ì FAMILY ARTAMIDAE |
| ¥Õ¯Ý¤ì¿P | White-breasted Woodswallow | Artamus leucorhynchus |
| ¾~¬ì FAMILY CORVIDAE |
| ¤p¼L¾~ | Carrion Crow | Corvus corone |
| ¨r»ó¾~ | Rook | Corvus frugilegus |
| ¥¨¼L¾~ | Jungle Crow | Corvus macrorhynchos |
| ´H¾~ | Daurian Jackdaw | Corvus monedula |
| ®a¯Q¾~ | House Crow | Corvus splendens |
| ¥ÉÀV¾~ | Collared Crow | Corvus torquatus |
| ¾ðÄN | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae |
| ªQ¾~ | Eurasion Jay | Garrulus glandarius |
| ¬P¾~ | Spotted Nutcracker | Nucifraga caryocatactes |
| ³ßÄN | Black-billed Magpie | Pica pica |
| ¥xÆWÂÅÄN | Formoasn Blue Magpie | Urocissa caerulea |
| Æx¼L¬ì FAMILY PANURIDAE |
| ¶À¦ÐÆx¼L | Golden's Parrotbill | Paradoxornis verreauxi |
| ¯»¬õÆx¼L | Vinous-throated Parrotbill | Paradoxornis webbianus |
| Ãk³¶¬ì FAMILY REMIZIDAE |
| Ãk³¶ | Chinese Penduline Tit | Remiz pendulinus |
| ¤s³¶¬ì PARIDAE |
| ¬õÀY¤s³¶ | Black-throated Tit | Aegithalos concinnus |
| ·Ñ¤s³¶ | Coal Tit | Parus ater |
| ¶À¤s³¶ | Yellow Tit | Parus holsti |
| ¤j¤s³¶ | Great Tit | Parus major |
| «CI¤s³¶ | Green-backed Tit | Parus monticolus |
| ¨ª¸¡¤s³¶ | Varied Tit | Parus varius |
“ FAMILY SITTIDAE |
¯ù¸¡ | üÄ Eurasian Nuthatch | Sitta europaea |
| µe¬Ü¬ì FAMILY TIMALIIDAE |
| ¯¾Álµe¬Ü | Taiwan Barwing | Actinodura morrisoniana |
| ÀY¯Q½u | Dusky Fulvetta | Alcippe brunnea |
| ¦ÇÀYªáÁl | Streak-throated Fulvetta | Alcippe cinereiceps |
| ¸²´µe¬Ü | Gray-cheeked Fulvetta | Alcippe morrisonia |
| ¥Õ³ï¾¸¬Ü | White-throated Laughingthrush | Garrulax albogularis |
 |
| 1 | 2
| 3 | 4
| 5 | 6
| 7 | 8
| 9 | 10
| 11 | 12 |